La XII Carrera subida a la Santa que tuvo lugar el pasado domingo 28 de septiembre, contó con la participación de 300 corredores procedentes de varios puntos de la geografía española.
Este año, la prueba reina del atletismo totanero, presentaba como novedades una reducción de distancia, la carrera ha pasado de 10 km a 8,5 km, suponiendo que la participación fuera bastante elevada pese a la climatología con la que se despertó ayer mañana la localidad. Por otro lado, las incripciones a través de la web carreras populares, han ayudado a difundir la prueba si cabe aún más, y también han asegurado la participación.
La Plaza de la Constitución acogía ayer mañana la salida de la décimo segunda edición de la Subida a la Santa. Previo a la salida los atletas recogieron sus dorsales en la puerta del centro de la tercera edad, pues debido a la lluvia inicial, la organización tuvo que refugiarse en la zona cubierta que hay en la entrada de dicho centro. Tras el pistoletazo de salida el grupo de cabeza formado por varios atletas marroquíes pronto empezó a descolgarse del resto y no tardaron en pronunciarse como los serios candidatos para el primer puesto.
A partir de la Cruz de la Misión, los grupos empezaron a definirse. Este año al ser menos distancia, y al estar la mañana mucho más fresca que en anteriores ediciones, los participantes emplearon tiempos bastante inferiores a los de otras ocasiones. Los primeros en pasar por los pasos intermedios de la Cruz de la Misión y Venta La Rata fueron EL MOUAZIZ, ABDELADI (club Eliocroca), campeón masculino con un tiempo de 29´06´´ y BENALI, WAFIYA ( Marathon Cartagena) campeona femenina, con un tiempo de 35´16´´. El segundo y tercer puesto de la general masculina con tiempos de 29´52´´ y 30´45´´ fue también para los atletas marroquíes DAHHOUI, ABDELAZIZ y EL MANSOURI, AHMED, respectivamente. El primer totanero en cruzar la línea de meta fue José Carlos González Abellán, con un tiempo de 32´40´´ fue sexto de la general.
En categoría femenina, la totanera Mª Raquel Miras Costa, que realizó una marca extraordinaria, fue tercera de la general con un tiempo de 39´36´´. El segundo puesto fue para la también atleta marroquí del Eliocroca, FATIMA BOUFARES.
La jornada de ayer destacó por la participación de más de cincuenta atletas locales en categoría masculina y de cinco en categoría femenina.
Tras cruzar la línea de meta los atletas recibieron una bolsa obsequio con una camiseta conmemorativa de la prueba. En el avituallamiento, repusieron fuerzas con la fruta, agua, acuarios y refrescos que se les entregó. También tanto los atletas como el público asistente pudieron degustar refrescos y cerveza en las carpas colocadas por Coca Cola y Cruz Campo.
Previo a la entrega de trofeos, la Concejalía de Deportes, reconoció y agradeció la importante labor de: Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, Peña las 9, Club de Atletismo, Voluntarios deportivos, y personal de la Concejalía de Deportes, así como la colaboración de varias empresas y las Concejalías de Turismo, y Obras y Servicios, que una vez más hicieron posible la realización de la prueba.
Tras estos reconocimientos, se procedió a la entrega de trofeos por categorías, posteriormente se entregó el trofeo y el vale en material deportivo a los diez primeros y 5 primeras locales, y posteriormente se hizo entrega de los premios en metálico a os veinte primeros y a las diez primeras de la general.
CLASIFICACIÓN
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | P CAT | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
1 | 292 | EL MOUAZIZ, ABDELADI | 1 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:29:06 | 3:25 |
2 | 279 | DAHHAOUI, ABDELAZIZ | 2 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:29:52 | 3:30 |
3 | 315 | EL MANSOURI, AHMED | 3 | SENIOR-B MASCUL | GUARDAMAR | 0:30:45 | 3:36 |
4 | 52 | TIHAUI, EL HASAN | 1 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:31:15 | 3:40 |
5 | 103 | GUEVARA CASTELLAR, RAUL | 4 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:31:45 | 3:44 |
6 | 276 | GONZALEZ ABELLAN, JOSE CARLOS | 2 | SENIOR-A MASCUL | TOTANA | 0:32:40 | 3:50 |
7 | 36 | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE AGUSTI | 5 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:33:13 | 3:54 |
8 | 273 | GARCIA GARRIDO, LAZARO | 3 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:33:37 | 3:57 |
9 | 109 | JIMENEZ VILLAR, JOSE MARIA | 6 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:33:47 | 3:58 |
10 | 388 | SANDOVAL, JOSE EDGAR | 1 | VETERANO-A MASC | MOLINA-AVESCO | 0:34:13 | 4:01 |
11 | 222 | MIRAS COSTA, JUAN EMILIO | 4 | SENIOR-A MASCUL | MOLINA-AVESCO | 0:34:35 | 4:04 |
12 | 44 | PEREZ PEÑAS, JOSE | 2 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 0:34:43 | 4:04 |
13 | 243 | OCRIM, MOHAMED | 1 | PROMESA MASCULI | GUARDAMAR | 0:34:45 | 4:05 |
14 | 282 | JID, ABDELM | 5 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:34:58 | 4:06 |
15 | 202 | BENALI, WAFIYA | 1 | SENIOR-A FEMENI | MARATHON CARTAGENA | 0:35:16 | 4:08 |
16 | 380 | OJADOS LOPEZ, JAVIER | 3 | VETERANO-A MASC | MARATHON CARTAGENA | 0:35:25 | 4:09 |
17 | 295 | FERNANDEZ BERNAL, FRAN | 6 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:35:31 | 4:10 |
18 | 82 | CONESA CARRASCO, FRANCISCO JOS | 4 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:35:33 | 4:10 |
19 | 51 | SYOURI, KHALID | 1 | JUNIOR MASCULIN | ELIOCROCA | 0:35:52 | 4:13 |
20 | 38 | MARTINEZ MONTERO, LUCIO JOSE | 7 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:35:56 | 4:13 |
21 | 138 | NICOLAS ROBLES, ANGEL | 7 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:36:05 | 4:14 |
22 | 203 | FERNANDEZ ROCA, MIGUEL ANGEL | 5 | VETERANO-A MASC | MARATHON CARTAGENA | 0:36:27 | 4:17 |
23 | 369 | PUERTA PARRA, PEDRO | 1 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 0:36:38 | 4:18 |
24 | 27 | DALAYMA, ABDERRHAMAN | 2 | JUNIOR MASCULIN | ELIOCROCA | 0:36:58 | 4:20 |
25 | 209 | MARTIN CAMINO, MIGUEL | 1 | VETERANO-B MASC | MARATHON CARTAGENA | 0:36:59 | 4:20 |
26 | 283 | CUESTA VALENZUELA, FCO. JOSE | 8 | SENIOR-B MASCUL | TOTANA | 0:37:01 | 4:21 |
27 | 108 | JIMENEZ VALVERDE, ALEJANDRO | 9 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:37:05 | 4:21 |
28 | 42 | PERAN PERAN, JUAN FRANCISCO | 10 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:37:09 | 4:22 |
29 | 167 | SANCHEZ SANCHEZ, RUFINO | 6 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:37:16 | 4:22 |
30 | 314 | SOLA GARCIA, PEDRO | 11 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:37:16 | 4:22 |
31 | 35 | LOPEZ MARTINEZ, ANDRES | 12 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:37:27 | 4:24 |
32 | 139 | OLIVER RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | 13 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:37:30 | 4:24 |
33 | 37 | MARTINEZ JUMBO, LUIS ARTEMAN | 14 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:37:44 | 4:26 |
34 | 293 | BOUFARES, FATIMA | 2 | SENIOR-A FEMENI | ELIOCROCA | 0:37:54 | 4:27 |
35 | 25 | CARRILLO MARTINEZ, JUAN FRANCI | 8 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:37:54 | 4:27 |
36 | 40 | MATEO GINER, JUAN FRANCISCO | 15 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:38:13 | 4:29 |
37 | 26 | CHUMILLAS FLECHER, GABRIEL | 9 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:38:13 | 4:29 |
38 | 3 | ESPEJO RODRIGUEZ, JOSE | 16 | SENIOR-B MASCUL | TOTANA | 0:38:37 | 4:32 |
39 | 240 | MOLINA MORENO, JUAN MARIO | 2 | PROMESA MASCULI | TOTANA | 0:38:39 | 4:32 |
40 | 275 | CIFUENTES MARTINEZ, RAUL | 10 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:38:44 | 4:33 |
41 | 184 | CARRILLO PEREA, PEDRO | 17 | SENIOR-B MASCUL | LAGARTIJO 72 | 0:38:50 | 4:34 |
42 | 313 | GONZALEZ MOYA, FCO. JOSE | 18 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:38:58 | 4:34 |
43 | 17 | TUDELA HERNANDEZ, ANTONIO | 19 | SENIOR-B MASCUL | SANTA EULALIA | 0:39:04 | 4:35 |
44 | 334 | CATALAN CRUZADO, ERNESTO | 20 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:39:07 | 4:36 |
45 | 146 | PASCUAL SANCHEZ, JOAQUIN | 2 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 0:39:08 | 4:36 |
46 | 83 | CONESA CARRASCO, DAVID | 11 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:39:08 | 4:36 |
47 | 97 | GARCIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 12 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:39:20 | 4:37 |
48 | 50 | SOLA JIMENEZ, ANTONIO | 3 | PROMESA MASCULI | ELIOCROCA | 0:39:32 | 4:38 |
49 | 221 | MIRAS COSTA, MARIA RAQUEL | 1 | SENIOR-B FEMENI | MOLINA-AVESCO | 0:39:36 | 4:39 |
50 | 9 | RUBIRA MIRANDA, JOSE MANUEL | 21 | SENIOR-B MASCUL | TOTANA | 0:39:36 | 4:39 |
51 | 61 | ANDREO MARTINEZ, JAVIER | 3 | JUNIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 0:39:38 | 4:39 |
52 | 96 | GARCIA DE ALCARAZ VITA, JUAN B | 7 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:39:42 | 4:40 |
53 | 2 | CAMPOS CANOVAS, IGNACIO | 13 | SENIOR-A MASCUL | TOTANA | 0:39:43 | 4:40 |
54 | 285 | GARCIA GONZALEZ, JERONIMO | 14 | SENIOR-A MASCUL | TOTANA | 0:39:50 | 4:41 |
55 | 39 | MARTINEZ SALAS, JOSE LUIS | 22 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:40:01 | 4:42 |
56 | 56 | GARCIA ALCARAZ, ANDRES | 2 | VETERANO-B MASC | FUENTEALAMO | 0:40:05 | 4:42 |
57 | 4 | GALLARDO GARRO, FULGENCIO | 8 | VETERANO-A MASC | TOTANA | 0:40:10 | 4:43 |
58 | 98 | GOMARIZ SANCHEZ, GINES | 9 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:40:15 | 4:44 |
59 | 1 | ALCARAZ ESPINOSA, HIPOLTO | 15 | SENIOR-A MASCUL | TOTANA | 0:40:17 | 4:44 |
60 | 238 | DIAZ LOPEZ, ANTONIO | 4 | JUNIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 0:40:21 | 4:44 |
61 | 110 | LATORRE CONESA, ANGEL | 23 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:40:23 | 4:44 |
62 | 121 | MARCO RICO, JOSE | 24 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:40:26 | 4:45 |
63 | 54 | PELLICER ALCARAZ, PEDRO | 25 | SENIOR-B MASCUL | ERMITA DE BURGOS | 0:40:36 | 4:46 |
64 | 178 | TOVAR BELMONTE, DAVID | 26 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:40:37 | 4:46 |
65 | 151 | PEREZ LUCAS, JUAN | 10 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:40:40 | 4:46 |
66 | 6 | REDONDO MANUEL, PEDRO ANTONIO | 11 | VETERANO-A MASC | TOTANA | 0:40:41 | 4:47 |
67 | 147 | PEÑA GARCIA, FCO. JAVIER | 27 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:40:42 | 4:47 |
68 | 135 | MORENO GONZALEZ, JOSE MANUEL | 28 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:40:46 | 4:47 |
69 | 317 | MORALES GINER, PEDRO | 29 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:40:56 | 4:48 |
70 | 169 | SERNA LOPEZ, PEDRO | 30 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:41:06 | 4:50 |
71 | 224 | MACIA BLASCO, MARIA TERESA | 1 | VETERANA-A FEME | PUERTO ALICANTE | 0:41:06 | 4:50 |
72 | 30 | GONZALEZ FERNANDEZ, DAVID SALV | 31 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:41:17 | 4:51 |
73 | 328 | MIRAS PONCE, FRANCISCO | 32 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:41:20 | 4:51 |
74 | 34 | LOPEZ GARCIA, TOMAS | 33 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:41:26 | 4:52 |
75 | 324 | SERNA FERNANDEZ, JUAN DE DIOS | 34 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:41:30 | 4:52 |
76 | 288 | GUIRAO BERNAL, SALVADOR | 16 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:41:32 | 4:53 |
77 | 223 | DE WULF, NORBERTO | 3 | VETERANO-C MASC | PINDARO - GALIUS | 0:41:34 | 4:53 |
78 | 220 | MERINO GARCIA, MERCEDES | 2 | VETERANA-A FEME | MOLINA-AVESCO | 0:41:35 | 4:53 |
79 | 104 | HELLIN GOMEZ, PEDRO | 4 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 0:41:49 | 4:55 |
80 | 115 | LOPEZ CARCELES, RAUL | 35 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:41:53 | 4:55 |
81 | 326 | CERDA MARTINEZ, MANUEL | 36 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:41:54 | 4:55 |
82 | 207 | JIMENEZ MARTIN, JUAN DE DIOS | 3 | VETERANO-B MASC | MARATHON CARTAGENA | 0:41:54 | 4:55 |
83 | 87 | DIAZ GARCIA, MANUEL JESUS | 37 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:02 | 4:56 |
84 | 341 | AVELLANEDA GARCIA, ANDRES | 38 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:07 | 4:57 |
85 | 158 | RONDA PEREZ, JOSE MARIA | 39 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:25 | 4:59 |
86 | 384 | CERON MARTINEZ, JUAN | 40 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:33 | 5:00 |
87 | 112 | LISON CERON, JOSE | 41 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:34 | 5:00 |
88 | 214 | SANCHEZ SAORIN, JOSE ANTONIO | 12 | VETERANO-A MASC | MARATHON GEYMA | 0:42:35 | 5:00 |
89 | 230 | ZAPATA FERNANDEZ, ANTONIO | 13 | VETERANO-A MASC | VILLA DE BLANCA | 0:42:35 | 5:00 |
90 | 232 | BONACHE IBAÑEZ, ADRIAN | 4 | PROMESA MASCULI | ZATOPEK | 0:42:37 | 5:00 |
91 | 394 | ALEDO MARTINEZ, HILARIO | 14 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:42:37 | 5:00 |
92 | 91 | FERNANDEZ CANOVAS, RAYMOND | 4 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 0:42:39 | 5:00 |
93 | 338 | NORTES PEREZ, FRANCISCO | 42 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:42 | 5:01 |
94 | 339 | NORTES PEREZ, MIGUEL ANGEL | 43 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:42:42 | 5:01 |
95 | 374 | RAMIREZ PEREZ, CARMELO | 15 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:42:55 | 5:02 |
96 | 144 | PARDO ROJO, PEDRO | 44 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:43:01 | 5:03 |
97 | 236 | TERUEL VEGARA, ANTONIO | 45 | SENIOR-B MASCUL | ZATOPEK | 0:43:05 | 5:04 |
98 | 59 | ALONSO MARTINEZ, VICTOR | 16 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:43:08 | 5:04 |
99 | 196 | GALLEGO VIDAL, FRANCISCO JAVIE | 5 | PROMESA MASCULI | MANDARACHE | 0:43:09 | 5:04 |
100 | 389 | LOPEZ GONZALEZ, JAVIER | 17 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:43:11 | 5:04 |
101 | 215 | GARCIA MARIN, PABLO | 17 | SENIOR-A MASCUL | MARATON SAN JAVIER | 0:43:14 | 5:05 |
102 | 165 | SANCHEZ GARCIA, EMILIO | 6 | PROMESA MASCULI | INDEPENDIENTE | 0:43:16 | 5:05 |
103 | 210 | PEÑA ROS, JUAN ERNESTO | 5 | VETERANO-B MASC | MARATHON CARTAGENA | 0:43:18 | 5:05 |
104 | 287 | NOGUERA BERNAL, JOSE JAVIER | 46 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:43:19 | 5:05 |
105 | 114 | LOPEZ CARCELES, PABLO | 18 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:43:20 | 5:05 |
106 | 21 | CACERES NAVARRO, CRISTOBAL J. | 19 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:43:26 | 5:06 |
107 | 181 | VERA GUIRAO, JUAN JOSE | 47 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:43:27 | 5:06 |
108 | 12 | TINGLEY, CHRIS | 20 | SENIOR-A MASCUL | TOTANA | 0:43:34 | 5:07 |
109 | 367 | VIDAL ORTEGA, SIMON | 18 | VETERANO-A MASC | TOTANA | 0:43:43 | 5:08 |
110 | 216 | VILCHEZ CONESA, MARIA DEL PILA | 3 | SENIOR-A FEMENI | MARATON SAN JAVIER | 0:43:45 | 5:08 |
111 | 7 | ROBLES RUBIO, JUAN JOSE | 48 | SENIOR-B MASCUL | TOTANA | 0:43:49 | 5:09 |
112 | 186 | FERNANDEZ VICENTE, JOSE MARIA | 49 | SENIOR-B MASCUL | LAS TORRES | 0:43:54 | 5:09 |
113 | 14 | JIMENEZ FERNANDEZ, MARIO | 50 | SENIOR-B MASCUL | ALPINO CALASPARRA | 0:43:57 | 5:10 |
114 | 329 | MOLINA BAYONAS, GINES | 51 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:43:58 | 5:10 |
115 | 24 | CAMPOY MIÑARRO, JUAN CRISTOBAL | 21 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:44:01 | 5:10 |
116 | 393 | PAREDES LARIO, DOMINGO | 19 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:44:03 | 5:10 |
117 | 99 | GOMEZ CAJA, JOSE LUIS | 52 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:05 | 5:11 |
118 | 15 | ALMAGRO CAMPILLO, JOAQUIN | 20 | VETERANO-A MASC | ATLETARRIXACA | 0:44:07 | 5:11 |
119 | 93 | FERNANDEZ VICENTE, PEDRO | 53 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:10 | 5:11 |
120 | 48 | RONDAN MARQUEZ, ENRIQUE JOSE | 54 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:44:14 | 5:12 |
121 | 218 | GOMARIZ GILLEN, JUAN | 5 | JUNIOR MASCULIN | MOLINA-AVESCO | 0:44:18 | 5:12 |
122 | 398 | SANCHEZ SOLA, VICENTE | 5 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 0:44:21 | 5:12 |
123 | 156 | QUIÑONERO GABARRON, JUAN ANTON | 22 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:26 | 5:13 |
124 | 336 | PACO ANDREO, JUAN JOSE | 55 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:33 | 5:14 |
125 | 376 | ROLDAN SOLER, JUAN | 21 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 0:44:33 | 5:14 |
126 | 241 | CABALLERO MELGAREJO, GUILLERMO | 7 | PROMESA MASCULI | INDEPENDIENTE | 0:44:34 | 5:14 |
127 | 189 | VERDU LOPEZ, PEDRO | 56 | SENIOR-B MASCUL | LAS TORRES | 0:44:37 | 5:14 |
128 | 219 | MACIAS VICENTE, JAVIER | 57 | SENIOR-B MASCUL | MOLINA-AVESCO | 0:44:38 | 5:14 |
129 | 100 | GONZALEZ MUNUERA, GINES | 58 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:40 | 5:15 |
130 | 213 | VALDECANTOS GONZALEZ, FRANCISC | 22 | VETERANO-A MASC | MARATHON CARTAGENA | 0:44:43 | 5:15 |
131 | 187 | MAYOL LEGAZ, GINES | 59 | SENIOR-B MASCUL | LAS TORRES | 0:44:43 | 5:15 |
132 | 234 | MATEOS APARICIO, ANTONIO | 60 | SENIOR-B MASCUL | ZATOPEK | 0:44:43 | 5:15 |
133 | 32 | JIMENEZ ARCAS, FRANCISCO | 61 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:44:44 | 5:15 |
134 | 43 | PEREZ JODAR, PEDRO JOSE | 62 | SENIOR-B MASCUL | ELIOCROCA | 0:44:46 | 5:15 |
135 | 323 | BULLON LOPEZ, AURORA | 2 | SENIOR-B FEMENI | UCAM ATHLEO | 0:44:48 | 5:16 |
136 | 172 | SIMON MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 63 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:50 | 5:16 |
137 | 280 | MARTINEZ HIDALGO, ANTONIO JOSE | 23 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:44:51 | 5:16 |
138 | 227 | GARCIA ALBERO, VICENTE | 64 | SENIOR-B MASCUL | TRIKILOMETROS | 0:44:54 | 5:16 |
139 | 120 | MACHOTA BLAS, VICTORIA | 3 | VETERANA-A FEME | INDEPENDIENTE | 0:44:59 | 5:17 |
140 | 85 | DIAZ ANDUGAR, RAMON | 65 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:00 | 5:17 |
141 | 133 | MONSERRAT DELGADO, ANTONIO | 6 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:00 | 5:17 |
142 | 373 | ABAD IZQUIERDO, SUSANA | 1 | VETERANA-B FEME | ATLETARRIXACA | 0:45:06 | 5:18 |
143 | 372 | MUÑOZ MARTINEZ, JUAN MIGUEL | 7 | VETERANO-B MASC | ATLETARRIXACA | 0:45:06 | 5:18 |
144 | 132 | MONSERRAT DELGADO, JOSE LUIS | 6 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:09 | 5:18 |
145 | 332 | HEREDIA VAZQUEZ, ANDRES | 66 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:11 | 5:18 |
146 | 391 | GARCIA LLAMAS, JOSE ANTONIO | 7 | VETERANO-C MASC | ELIOCROCA | 0:45:11 | 5:18 |
147 | 370 | MUNUERA LIDON, GINES | 8 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:15 | 5:19 |
148 | 298 | LEON ADAZA, SEGUNDINO | 24 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:15 | 5:19 |
149 | 29 | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | 25 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:45:16 | 5:19 |
150 | 312 | CANOVAS MARTINEZ, BLAS ANTONIO | 67 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:19 | 5:19 |
151 | 331 | SANCHEZ URREA, PEDRO GINES | 68 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:20 | 5:19 |
152 | 160 | ROS RODRIGUEZ, ALFONSO JOSE | 69 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:20 | 5:19 |
153 | 95 | GALLEGO MESEGUER, PABLO ANTONI | 70 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:26 | 5:20 |
154 | 23 | CAMPOY MARTINEZ, PEDRO JOSE | 9 | VETERANO-B MASC | ELIOCROCA | 0:45:28 | 5:20 |
155 | 200 | SANCHEZ PEREZ, ESTHER | 3 | SENIOR-B FEMENI | MANDARACHE | 0:45:29 | 5:20 |
156 | 199 | PEREZ SERRANO, MARIANO | 23 | VETERANO-A MASC | MANDARACHE | 0:45:30 | 5:21 |
157 | 159 | ROS ALCARAZ, JOSE | 24 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:34 | 5:21 |
158 | 63 | AYALA JIMENO, ROBERTO | 71 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:37 | 5:21 |
159 | 47 | ROBLES GARCIA, ALFONSO | 25 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 0:45:37 | 5:21 |
160 | 168 | SAURA CARCELES, GUILLERMO | 26 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:45:39 | 5:22 |
161 | 244 | ILLAN GUERRERO, JUAN LUIS | 8 | PROMESA MASCULI | INDEPENDIENTE | 0:45:40 | 5:22 |
162 | 182 | VERA PARRA, MAYTE | 4 | SENIOR-A FEMENI | INDEPENDIENTE | 0:45:41 | 5:22 |
163 | 41 | MIÑARRO ALCARAZ, ANTONIO | 26 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 0:45:45 | 5:22 |
164 | 28 | GARCIA GARCIA, RAUL | 27 | SENIOR-A MASCUL | ELIOCROCA | 0:45:49 | 5:23 |
165 | 77 | CARRASCO MARTINEZ, DOMINGO | 27 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:50 | 5:23 |
166 | 58 | ALFONSO GUEVARA, ANTONIO | 10 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:53 | 5:23 |
167 | 382 | MARTINEZ BIS, JUAN MARIA | 28 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:45:56 | 5:24 |
168 | 55 | SANCHEZ RUIZ, LUIS | 72 | SENIOR-B MASCUL | ERMITA DE BURGOS | 0:45:58 | 5:24 |
169 | 368 | THACKWEL, COLIN AUBREY | 1 | VETERANO-D MASC | TOTANA | 0:45:59 | 5:24 |
170 | 286 | LOPEZ CERON, ANDRES | 28 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:46:05 | 5:25 |
171 | 81 | CASCALES PUERTAS, DIEGO | 29 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 0:46:06 | 5:25 |
172 | 64 | AYALA LOPEZ, OLIVIER | 73 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:46:07 | 5:25 |
173 | 284 | COSTA RUIZ, JOSE FCO. | 29 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:46:08 | 5:25 |
174 | 75 | CANOVAS MURCIANO, EVARISTO | 74 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:46:11 | 5:25 |
175 | 154 | PRIETO TORA, FRANCISCO LUIS | 11 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 0:46:15 | 5:26 |
176 | 318 | SOTO OTALORA, CARLOS | 75 | SENIOR-B MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:46:16 | 5:26 |
177 | 226 | APARICIO GRAU, ANTONIO | 76 | SENIOR-B MASCUL | TRIKILOMETROS | 0:46:17 | 5:26 |
178 | 228 | GARCIA GONZALEZ, AGUSTIN | 30 | VETERANO-A MASC | TRIKILOMETROS | 0:46:18 | 5:26 |
179 | 60 | ALONSO VILLODRE, NESTOR | 30 | SENIOR-A MASCUL | INDEPENDIENTE | 0:46:19 | 5:26 |
