PREMIOS | IMPORTE | Nº DEL CUADRO | NOMBRE DEL PINTOR |
PRIMER PREMIO | 1500 € | 65 | D. Cristóbal Pérez García |
SEGUNDO PREMIO | 1200€ | 24 | D. Pascual Gimeno Montalar |
PREMIO | 600€ | 15 | D. Martín Manuel García Santa |
PREMIO | 600€ | 37 | D. Daniel Parra Lozano |
PREMIO | 600€ | 56 | D. Alberto Marquez Ruiz |
PREMIO | 600€ | 52 | D. Remberto Martínez Guardiola |
MEJOR OBRA PINTOR LOCAL | 600€ | 7 | Dña. Angela Romero Forte |
MEJOR OBRA PINTOR LOCAL | 600€ | 19 | Dña. Cristina Martínez Alonso |
PREMIO JUVENIL (entre 14 y 18 años) | 300€ | 13 | Ismael Sánchez Martínez |
Para la exposición que se tiene previsto realizar en breves fechas, el jurado determinó, a parte de las obras premiadas, añadir las siguientes:
NÚMERO DEL CUADRO | PINTOR |
51 | D. Francisco Carpena Muñoz |
25 | Dña. Fátima Pantoja Fernández |
19 | Dña. Cristina Martínez Alonso |
36 | D. Luis S. Soriano Hernández |
26 | D. Esteban Martínez Pérez |
1 | D. Alfonso Muñoz Martínez |
4 | Dña. Mª Llanos Gil Díaz |
2 | Dña. Antonia Mª Soriano Ibáñez |
40 | D. Antonio Palazón Molina |
17 | D. Manuel Amescua Pons |
16 | D. Antonio Navarro Serralta |
49 | D. Juan Antonio Alvarez |