El Consejo de Ministros ha acordado hoy, a propuesta de la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, destinar 241millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar servicios y prestaciones vinculados a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia). De esta manera, estos fondos se incrementan un 9,5 por ciento respecto al pasado ejercicio.
Este fondo (que corresponde al denominado nivel acordado del Sistema de Dependencia) se suma a la financiación general que reciben las Comunidades Autónomas por beneficiario de la Ley de Dependencia. Entre enero y mayo de 2008, esta financiación ha ascendido a más de 315 millones de euros.
La distribución de este fondo adicional de 241 millones es la siguiente:
COMUNIDAD AUTÓNOMA | FINANCIACIÓN ADICIONAL 2008 | Incremento respeto a 2007 |
Andalucía | 42.207.117 | 16,44% |
Aragón | 9.576.203 | 14,27% |
Asturias (Principado de) | 8.037.961 | 12,07% |
Balears (Illes) | 4.899.870 | 11,22% |
Canarias | 9.140.979 | 18,56% |
Cantabria | 3.654.416 | 7,97% |
Castilla y León | 20.134.893 | 13,11% |
Castilla-La Mancha | 13.523.226 | 16,12% |
Cataluña | 39.332.134 | 21,4% |
Comunidad Valenciana | 25.160.886 | 18,24% |
Extremadura | 7.399.681 | 11,46% |
Galicia | 20.958.127 | 11,75% |
Madrid (Comunidad de) | 27.516.688 | 17,57% |
Murcia (Región de) | 6.886.740 | 17,51% |
Rioja (La) | 2.044.285 | 25,15% |
Ceuta | 285.988 | 7,24% |
Melilla | 260.266 | 4,34% |
TOTAL | 241.019.460 | 9,55% |
Para la distribución de este crédito, que fue informada por el Consejo Territorial de la Dependencia, se han tenido en cuenta criterios como el número y la estimación de personas dependientes en cada Comunidad Autónoma, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie, la insularidad o el número de emigrantes retornados.