FÚTBOL
3ª DIVISIÓN | MAZARRÓN C.F. GRUPO SAN ANTONIO 1 - JUMILLA 1 |
3ª DIVISIÓN | MURCIA UCAM 4 - C.D. BALA AZUL 1 |
JUVENIL | BALA AZUL 4 - BENIAJAN MURCIA 2 |
CADETE | ATL CIUDAD 1 - MAZARRÓN 1 |
INFANTIL | SAN CRISTÓBAL 0 - BALA AZUL 5 |
INFANTIL | LORCA DEP 2 - MAZARRÓN 2 |
ALEVÍN | BALA AZUL 10 - PEDANIAS ALTAS 1 |
FÚTBOL SALA
PRIMERA B | MAZARRÓN 5 - CORA VEDRUNA 6 |
2ª REGIONAL | B. MAZARRÓN 4 - C.D. MURCIA 1 |
TERCERA REGIONAL | LA ÑORA 5 - C.D.FENICIA 6 |
CADETE | PLÁSTICOS ROMERO 4 - B. MAZARRÓN 0 |
INFANTIL | ALGUAZAS OLIVA 3 - B. MAZARRÓN 3 |
2ª INFANTIL | BAHÍA DE MAZARRÓN 2 - DULZE MIRADOR 2 |
1ª ALEVÍN | B. MAZARRÓN 5 - CMV CARIDAD 3 |
2º ALEVÍN | CIUDAD DE LORCA 7 - MAZARRÓN 0 |
BENJAMÍN B | CORA VERDURA 3 - B. MAZARRÓN B 2 |
PREBENJAMÍN | MAZARRÓN 12 - TORRE PACHECO 1 |
BALONCESTO
EBA | MAZARRÓN BASKET 100 - CIUDAD MENORCA 71 |
BEJAMÍN MIXTO | LORCA 50 - MAZARRÓN BASKET 18 |
ALEVÍN FEM. | LORCA 52 - MAZARRÓN BASKET 2 |
ALEVÍN MASC. | MAZARRÓN BASKET 56 - ALCANTARILLA 79 |
INFANTIL | TOTANA 71 - MAZARRÓN BASKET 50 |
CADETES | MAZARRÓN BASKET 47 - MARME 40 |
TENIS DE MESA
3ª DIVISIÓN | A.T.M. NAVE DE PUENTE TOCINOS 2 - MUEB. SANTO TOMÁS 4 |
1ª AUTONÓMICA | HELADERIA VENECIA MAZARRÓN 3 - INST. ELECT. DEL MEDITERRÁNEO CARTAGENA 0 |
TAE KWON-DO
Este fin de semana se ha disputado en Cartagena el Campeonato Regional Junior de Taek-Wondo, en el que el club del municipio ha presentado a tres competidores, subiendo los tres al pódium en sus diferentes categorías.
-Juan José Andreo: 2º en menos de 45 kilos.
-Byron Obando: 1º en menos de 68 kilos.
-Jesús Méndez Pérez: 3º en menos de 51kilos.