Un año más, y este es ya el noveno, los Juegos Deportivos del Guadalentín ofrecieron una jornada en la que los chavales de diversos colegios de Lorca compartieron diversión gracias al deporte. Esta nueva edición del Deporte por la Integración se celebró durante la mañana del viernes en el Polideportivo de La Torrecilla.
Un total de 180 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Talleres Formativos participaron en el evento. Fueron, concretamente, 126 del Colegio Público de Educación Especial Pilar Soubrier, 27 del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pérez de Hita y 27 también del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de las Huertas.
Todos los participantes recibieron como recuerdo una medalla de los Juegos, mientras que los tres colegios se llevaron a sus vitrinas el trofeo característico de esta trigésimo primera edición de las olimpiadas lorquinas. Pero lo más importante fue, como no podía ser de otra forma, las ganas y la ilusión que pusieron los jóvenes practicando las diversas modalidades deportivas que integraron el evento, modalidades tan entretenidas como distintas, integradas en la orientación o la velocidad.
Un premiado más hubo en la jornada: Rafael Martínez, Presidente del Club de Orientación de Lorca, que recibió un trofeo del Colegio Pilar Soubrier como agradecimiento a la colaboración prestada año tras año a esta jornada del Deporte por la Integración.
Estos fueron los resultados:
PRUEBA DE VELOCIDAD | ||||||
CATEGORÍA | CARRERA | Calle | NOMBRE ALUMNO | CURSO | DORSAL | |
INFANTIL | 1ª Habilidades Deportivas Mixto | 1 | Darío Gómez | INF A | ||
2 | Carlos Raúl Orellana | INF B | ||||
3 | Pedro Martínez | Mixto A | ||||
4 | Pedro Amador | Mixto A | ||||
5 | Ana Isabel Mena | Mixto B | ||||
2ª Habilidades Deportivas Mixto (EF) | 1 | Aya Hahid | INF A | |||
2 | Diego Paul Lucero | Mixto C | ||||
3 | Yulendi F. Dota | Mixto C | ||||
4 | Nicolás Bajo | Mixto C | ||||
5 | Juan Antonio Picón | Mixto B | ||||
6 | Ángel Manuel Serrano | Mixto A | ||||
3ª Habilidades Deportivas Masculino | 1 | Pablo Andrés Guayas | INF B | |||
2 | Daniel Hernández | INF B | ||||
3 | Ramiro Bastida | Mixto B | ||||
4 | Álvaro Lledó | Mixto B | ||||
4ª INFANTIL SILLAS | 1 | Daisy Nerea Tipan | INF A | |||
2 | Eva Jiménez | INF A | ||||
3 | Vanesa C. Tierra | INF B | ||||
4 | Tabita | Mixto A | ||||
5 | Laura Martínez | Mixto B | ||||
PRIMARIA | 5ª Habilidades Deportivas Mixto (EF) | 1 | Tania López | 2º/3º C | ||
2 | Lorena Sarabia | 2º/3º C | ||||
3 | Gabriela Lisset | 3º D | ||||
4 | Remberto Zambrana | 3º D | ||||
5 | Adrián Ruiz | 3º E | ||||
6 | Nourdinne El Fassi | 3º E | ||||
7 | Fco. Pérez Bautista | 3º E | ||||
8 | Zakariya Chakiri | 3º E | ||||
6ª Habilidades Deportivas Masculino | 1 | Miguel A. Morata | 2º A | |||
2 | Ángel García | 2º B | ||||
3 | Víctor Díaz | 2º B | ||||
4 | Marta Irene García | 2º B | ||||
5 | José A. Martínez | 2º/3º C | ||||
6 | Cristian Reinaldos | 3º D | ||||
7ª Sillas Masculino | 1 | Antonio J. Aiyon | 2º A | |||
2 | Jesús Moreno | 2º A | ||||
3 | Joussef Tivani | 2º A | ||||
4 | Fath Allah | 2º B | ||||
5 | Javier Riancho | 2º/3º C | ||||
8ª Sillas Femenino | 1 | Milagros Martínez | 2º B | |||
2 | Sandra B. Lozano | 3º D | ||||
3 | Ana Carrasco | 3º D | ||||
4 | Ascensión Mª Segura | 3º E | ||||
SECUNDARIA | 9ª Habilidades Deportivas Mixto | 1 2 3 4 5 6 7 8 | José A. Fernández | 1º/2º B | ||
Juan Lorca | 1º/2º B | |||||
Mª Rocío López | 1º/2º C | |||||
Rocío Hernández | 2º G | |||||
Mª Ángeles López | 1º/2º D | |||||
Daniela E. Luna | 2º F | |||||
VH Joaquin Alcazar | ||||||
PH Mariola Cano Morenilla | ||||||
10ª Adaptada Femenino | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Virginia García | 1º/2º C | |||
Cristina de Bondt | 1º/2º C | |||||
Isabel Mª García | 2º D | |||||
Manuela de Jesús Calva | 2º G | |||||
VH Mª Carmen Avellaneda | ||||||
VH Clara Alcaraz | ||||||
PH Laura Egea Abellaneda | ||||||
PH Pilar Gonzalez Sanchez | ||||||
11ª Adaptada Masculino | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Fco. Javier Utrera | 1º/2º A | |||
Manuel Ramón García | 1º/2º C | |||||
Robert Bryan Ulloa | 1º/2º C | |||||
David Ismael García | 2º E | |||||
Adrián Reverte | 2º E | |||||
Ezequiel Pérez | 2º F | |||||
VH Adrian Plazas | ||||||
PH Fco Gonzalez Costa | ||||||
12ª Habilidades Deportivas Masculino | 1 | Iván Albadalejo | 2º F | |||
2 | Raúl Soto | 2º F | ||||
3 | Alejandro J. Montalvo | 2º G | ||||
4 | José A. Palacios | 2º G | ||||
5 | Eloy Vidal | 2º E | ||||
6 | VH Jose Mazuecos | |||||
7 | VH Pedro Antonio Giner | |||||
8 | PH Juan M. Costa Duarte | |||||
13ª Habilidades Deportivas Masculino | 1 | Jerónimo Moreno | 1º/2º A | |||
2 | Fco. José Carreño | 1º/2º B | ||||
3 | Jonathan X. Bravo | 1º/2º B | ||||
4 | Salvador Sánchez | 1º/2º D | ||||
5 | Pedro Gázquez | 1º/2º D | ||||
6 | PH Jonatan Moreno Barnés | |||||
7 | PH Lázaro Fdez. Millán | |||||
8 | VH Gabriel López | |||||
14ª Habilidades Deportivas Femenino | 1 | Virginia Reverte | 1º/2º A | |||
2 | Mª José Pérez | 1º/2º B | ||||
3 | María Ortuño | 1º/2º E | ||||
4 | Rocío González | 1º/2º E | ||||
5 | VH Alba Díaz | |||||
6 | VH Maria García | |||||
7 | PH Ana V. García Franco | |||||
8 | PH Ana Flores Ortuño | |||||
15ª Sillas Mixto | 1 | Manuela Angosto | 1º/2º C | |||
2 | Jorge Luis Carrión | 1º/2º D | ||||
3 | Jonathan García | 2º E | ||||
4 | Mario Gómez | 2º E | ||||
5 | Cindy Pamela | 2º F | ||||
6 | Pedro Romera | 2º G | ||||
7 | José A. Fernández | 1º/2º B |
TALLERES | 16ª Habilidades Deportivas Mixto | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Pilar Tornel | CER. 1 | |
Cristina Arcas | CER. 5 | ||||
Julio Alberto Gandía | AGR. 2 | ||||
Isa Mula | AGR. 2 | ||||
Virginia Gª | AGR. 2 | ||||
Jonathan Moreno | Moda | ||||
VH Antonio Lopez | |||||
PH Miriam Conesa Garcia | |||||
17ª Habilidades Deportivas Femenino | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Mª Inmac. Abellaneda | CER 5 | ||
Vanesa Conesa | AGR 4 | ||||
Fina Gómez | MODA | ||||
Marta Hernández | MODA | ||||
Laura García | OFIM | ||||
Mª Celia | OFIM | ||||
VH Mirilla Carmen Alcaraz | |||||
PH Victoria Schez. Ingles | |||||
18ª Adaptada Femenino | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Isa García | OFIM | ||
Amanda Miñarro | AGR 4 | ||||
Vanesa Beas | OFIM | ||||
María Jesús Carrillo | OFIM | ||||
Maribel | OFIM | ||||
Isa Muñoz | CER 5 | ||||
VH Alexandra Farcas | |||||
PH Yasmina Goubgo | |||||
19ª Habilidades Deportivas Masculino | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Juanfra Pérez | CER 5 | ||
Mohamed El Oualidi | AGR 4 | ||||
Juan Luis Bernal | AGR 4 | ||||
Eloy Ruiz | PIN | ||||
Daniel A. Maly | PIN | ||||
Antonio J. Martínez | PIN | ||||
VH Álvaro Díaz Ruiz | |||||
PH Mª Ángeles Fdez. Glez | |||||
20º Adaptada Masulino | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Víctor González | OFIM | ||
Andrés Gil | OFIM | ||||
Mohamed Benrrafai | OFIM | ||||
Alan Nicolás | PIN | ||||
VH Daniel López | |||||
VH Antonio López | |||||
PH Alejandro Blázquez Carrasco | |||||
PH Jose M. Pozo Pelegrin | |||||
21º Sillas Mixto | 1 | Lorena Arias | CER I | ||
2 | Antonio Torres | CER I | |||
3 | Adrián Conesa | CER I | |||
4 | David Martín | CER 4 | |||
5 | Dani Valverde | AGR 2 | |||
6 | Isa González | AGR 2 | |||
7 | Iván Mateo | AGR 2 |
PRUEBA DE ORIENTACIÓN | ||||
CATEGORÍA | GRUPO | NOMBRE ALUMNO | CURSO | DORSAL |
SECUNDARIA | 1 |
| 1º/2º A | |
| 1º/2º A | |||
| 1º/2º A | |||
| 1º/2º B | |||
| 1º/2º B | |||
| 1º/2º B | |||
| ||||
| ||||
2 |
| 1º/2º C | ||
| 1º/2º C | |||
| 1º/2º C | |||
| 1º/2º C | |||
| 1º/2º D | |||
| 1º/2º D | |||
| ||||
| ||||
3 |
| 1º/2º D | ||
| 2º E | |||
| 2º E | |||
| 2º E | |||
| 2º E | |||
| 2º E | |||
| ||||
| ||||
4 |
| 2º F | ||
| 2º F | |||
| 2º F | |||
| 2º G | |||
| 2º G | |||
| 2º G | |||
| ||||
|
TALLERES | 5 |
| Cerámica 5 | |
| Cerámica 5 | |||
| Cerámica 5 | |||
| Moda | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
6 |
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
7 |
| Pintura | ||
| Pintura | |||
| Pintura | |||
| Ofimática | |||
| Ofimática | |||
| ||||
| ||||
| ||||
8 |
| Pintura | ||
| Pintura | |||
| Pintura | |||
| Ofimática | |||
| Ofimática | |||
| ||||
| ||||
| ||||
9 |
| Ofimática | ||
| Ofimática | |||
| Ofimática | |||
| Ofimática | |||
| Ofimática | |||
| Ofimática | |||
| ||||
|