Cieza

Resultado eleciones Europeas 2009 en Cieza

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
42,24%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 10.670 41,83% 42,24% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 14.840 58,17% 57,76% Abstención
Votos nulos 40 0,37% 0,25% Votos nulos
Votos en blanco 78 0,73% 0,48% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 62,73%
 
PSOE 29,77%
 
IURM 3,81%
 
UPyD 1,71%
 
PUM+J 0,14%
 
PFyV 0,11%
 
OTROS 0,99%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 6.668 62,73% 6.180 58,03% PP
PSOE 3.165 29,77% 3.940 37,00% PSOE
IURM 405 3,81% 382 3,59% IU
UPyD 182 1,71% 25 0,23% P.CANNABIS
PUM+J 15 0,14% 21 0,20% LV-GV
PFyV 12 0,11% 12 0,11% FA
FA 12 0,11% 8 0,08% C.D.S.
LV 11 0,10% 5 0,05% PASOC
LIBERTAS 11 0,10% 3 0,03% PADE
AES 10 0,09% 3 0,03% PFyV
PACMA 9 0,08% 2 0,02% DN
FE de las JONS 8 0,08% 2 0,02% FE de las JONS
LV-GVE 8 0,08% 2 0,02% FE
FN 4 0,04% 2 0,02% PUM+J
II 4 0,04% 2 0,02% PH
DN 4 0,04% 2 0,02% ARALAR
iF 3 0,03% 2 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
IZAN-RG 3 0,03% 1 0,01% CL
PCPE 3 0,03% 1 0,01% POSI
SAIn 2 0,02% 1 0,01% LOS PARADOS
CDL 2 0,02% 1 0,01% PC
UCL 2 0,02% 1 0,01% GALEUSCA
RC 2 0,02% 1 0,01% CE
POSI 2 0,02% 0 0% EC
PH 2 0,02% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 1 0,01% 0 0% NOS-UP
UV 1 0,01% 0 0% UCL
MSR 1 0,01% 0 0% CUP
CEU 0 0% 0 0% TC-PNC
PSA 0 0% 0 0% N.I.V.
PREPAL 0 0% 0 0% EdP
CDS 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Cieza

Según María Jesús Fernández Ortiz, ""el compromiso político con la lucha de los obreros por sus derechos es más necesario que nunca""

El colectivo ciezano ACIFAD ha sido incluido en la primera asociación de centros de día de mayores y personas con alzhéimer de la Región constituida esta semana