Calasparra

Resultado eleciones Europeas 2009 en Calasparra

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
52,18%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 3.658 49,63% 52,18% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 3.712 50,37% 47,82% Abstención
Votos nulos 22 0,60% 0,32% Votos nulos
Votos en blanco 28 0,77% 0,24% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 50,41%
 
PP 44,36%
 
IURM 2,15%
 
UPyD 1,02%
 
POSI 0,19%
 
LV 0,17%
 
OTROS 0,94%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 1.833 50,41% 2.179 58,39% PSOE
PP 1.613 44,36% 1.443 38,67% PP
IURM 78 2,15% 65 1,74% IU
UPyD 37 1,02% 16 0,43% LV-GV
POSI 7 0,19% 5 0,13% P.CANNABIS
LV 6 0,17% 5 0,13% PASOC
LV-GVE 6 0,17% 2 0,05% DN
PH 3 0,08% 1 0,03% FE de las JONS
CEU 2 0,06% 1 0,03% PADE
CDL 2 0,06% 1 0,03% LOS PARADOS
PFyV 2 0,06% 1 0,03% PFyV
AES 2 0,06% 1 0,03% CUP
FA 2 0,06% 1 0,03% PUM+J
PUM+J 2 0,06% 1 0,03% C.D.S.
LIBERTAS 2 0,06% 1 0,03% N.I.V.
PACMA 2 0,06% 0 0% CL
iF 1 0,03% 0 0% POSI
PSA 1 0,03% 0 0% PC
FE de las JONS 1 0,03% 0 0% FA
RC 1 0,03% 0 0% EC
PCPE 1 0,03% 0 0% PREPAL
FN 1 0,03% 0 0% NOS-UP
MSR 1 0,03% 0 0% FE
UCE 1 0,03% 0 0% UCL
AA 1 0,03% 0 0% PH
SAIn 0 0% 0 0% ARALAR
IZAN-RG 0 0% 0 0% TC-PNC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UV 0 0% 0 0% GALEUSCA
UCL 0 0% 0 0% CE
PREPAL 0 0% 0 0% EdP
CDS 0 0%      
UNA 0 0%      
II 0 0%      
DN 0 0%      

Noticias de Calasparra

Que, anualmente, otorga el Ayuntamiento de Calasparra junto a la Directiva del Club de la Tercera Edad

XX Media Maratón y 10,5km. de Montaña de Calasparra Memorial Antonio de Béjar - Cto. Regional Short Trail 2025 (Puntuable Trail Tour FAMU 2025)

El Ministerio Público estima que podrían haber malversado alrededor de 250.000 euros. El caso judicial arrancó en 2016 tras una querella de la Fiscalía